Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauce tomate | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Babrice | ||||||||||||||
Biggy Burger | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande Hachée | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de Mer | ||||||||||||||
La Hot | ||||||||||||||
La Monster | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Smile | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème fraîche | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Didir | ||||||||||||||
Esila | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
Kiri-Kiri | ||||||||||||||
La 7 Fromages | ||||||||||||||
La Chef | ||||||||||||||
La Kebab | ||||||||||||||
La Pise | ||||||||||||||
La Régale | ||||||||||||||
La secrète | ||||||||||||||
Mielleuse | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Toscane | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Tex-Mex | ||||||||||||||
1 grande portion de frites | ||||||||||||||
1 Grande Portion de Potatoes | ||||||||||||||
1 petite portion de frites | ||||||||||||||
1 petite portion de potatoes | ||||||||||||||
10 Chicken Tenders | ||||||||||||||
12 Camemberts Ball | ||||||||||||||
12 Chicken Wings | ||||||||||||||
12 Jalapenos | ||||||||||||||
12 Mozza Sticks | ||||||||||||||
12 Nems | ||||||||||||||
12 Nuggets | ||||||||||||||
12 Samoussas | ||||||||||||||
20 Calamars | ||||||||||||||
20 Onions Rings | ||||||||||||||
Pizza Sucrées | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Nutella banane | ||||||||||||||
Nutella Brownie | ||||||||||||||
Nutella Bueno | ||||||||||||||
Nutella poire | ||||||||||||||
Nutella Smarties | ||||||||||||||
Pizzas Prestiges | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Saint-Jacques | ||||||||||||||
Saumona |